کامیون سبک C100 عملکرد قوی و ابزار قابل اعتمادی را ارائه میدهد. با وزن ناخالص ۵ تن، موتور قدرتمند ۹۲ کیلووات یورو ۴ و شاسی بادوام ساخته شده برای بار ۲۵۰۰ کیلوگرم، این کامیون برای تحمل بارهای کاری سنگین طراحی شده است. کابین راحت، ویژگیهای ایمنی جامع از جمله ABS و ترمز اگزوز و طراحی کاربردی، آن را به شریکی کارآمد و قابل اعتماد برای کسب و کار شما تبدیل میکند.
مرور کلی محصولات
---------------------------------

کامیون سبک C100: بررسی جامع محصول
● عملکرد موتور: مجهز به موتور دیزل ۲.۸ لیتری که گشتاور و مصرف سوخت را متعادل میکند.
● ظرفیت بار مفید: برای تحمل بار مفید ۲۵۰۰ کیلوگرم (۲.۵ تن) طراحی شده است، که آن را برای نیازهای متنوع لجستیکی ایدهآل میکند.
● شاسی مقاوم: قاب شاسی بادوام برای مقاومت در برابر خم شدن و خستگی در شرایط بار حداکثری تقویت شده است.
● سیستم تعلیق: برای حفظ پایداری و تعادل در طول سفرهای شهری و بزرگراههای کوتاه طراحی شده است.
---------------------------------
جزئیات محصول



---------------------------------
مشخصات محصول
| وزن | جی وی دبلیو | ۵۰۰۰ |
| وزن خالص (CVW) | ۲۴۰۰ | |
| بار مفید | ۲۵۰۰ | |
| توزیع بار (محور FRT/RR) | ۱.۸ تن/۳.۷ تن | |
| ابعاد (میلیمتر) | اندازه کلی (طول * عرض * ارتفاع) (به جز آینه عقب) | ۵۴۵۰×۲۰۲۰×۲۳۴۰ |
| اندازه کلی (میلیمتر) (طول * عرض * ارتفاع) (شامل آینه دید عقب) | ۵۴۵۰×۲۰۹۳×۲۳۴۰ | |
| فاصله بین دو محور | ۲۸۰۰ | |
| اندازه بدنه بار (میلیمتر) (طول*عرض*ارتفاع) | ۳۶۱۰×۱۸۱۰×۳۷۰ | |
| حداقل فاصله از زمین | ۱۷۵ پوند | |
| چرخهای FRT و RR | ۱۵۰۰/۱۴۷۶ | |
| کابین | نوع | کابین تک |
| کج شده | ● | |
| عرض (میلیمتر) | ۱۷۲۰ میلیمتر | |
| تعداد صندلیها | 3 | |
| موتور 发动机 | مدل | SC28R125Q4 |
| استاندارد انتشار | یورو ۴ | |
| جابجایی (سی سی) | ۲۷۷۶ عدد | |
| حداکثر توان (کیلووات/دور در دقیقه) | ۹۲/۳۰۰۰ | |
| حداکثر گشتاور (نیوتن متر بر دور در دقیقه) | ۳۳۰/۱۸۰۰~۲۲۰۰ | |
| انتقال | مدل | WLY5G40 |
| نوع | ۵ سرعته دستی | |
| سرعت راریو | اول: ۵.۵۰۲ / دوم: ۲.۷۹۰ / سوم: ۱.۵۸۰ / چهارم: ۱ / پنجم: ۰.۷۹۳ / راست: ۴.۹۱۶ | |
| شاسی | نسبت دنده دیفرانسیل | ۴.۸۷۵ |
| شماره تایر عقب | لاستیکهای عقب دوبل | |
| اندازه تایر | 6.50R16LT 10PR | |
| تعداد فنرهای تخت جلو و عقب | ۸/۸+۷ | |
| اندازه مقطع تیر قاب (میلیمتر) (طول*عرض*ارتفاع) | ۱۸۰ * ۷۰ * ۴ | |
| نوع ترمز سرویس | ترمز هیدرولیک | |
| نوع ترمز دستی | ترمز کاسهای مرکزی | |
| ولتاژ | ۱۲ ولت | |
| حجم مخزن سوخت | ۸۵ لیتر | |
| فناوری تصفیه اگزوز | EGR+DOC+POC | |
| ترمز کمکی اگزوز | ● | |
| ای بی اس | ● | |
| ترمز دیسکی جلو | ● | |
| تهویه مطبوع | ● | |
| فرمان هیدرولیک | ● | |
| شیشه بالابر برقی | ● | |
| قفل مرکزی | ● | |
| کنترل از راه دور | ● | |
| هشدار باز کردن کمربند ایمنی | ● | |
| کروز کنترل + فرمان چند منظوره | O | |
| صفحه لمسی 7 اینچی | / | |
| صفحه لمسی 10 اینچی | / | |
| منحرف کننده هوا | O | |
| پد ترمز خود تنظیم شونده | ● | |
| رادار معکوس | / | |
| معکوس کردن تصویر | / | |
| قفل خودکار | O | |
| آینه عقب برقی با گرمکن | / | |
| ● استاندارد؛ ○ اختیاری؛ / موجود نیست | ||
مزایای شرکت
---------------------------------
موجودی متنوع مدل خودرو
قیمت رقابتی مستقیم از کارخانه
بازرسی دقیق قبل از تحویل (PDI)---------------------------------