مدلهای سری TURBO DAILY GB VI شامل ۴۶ مدل پایه مانند کامیونت، اتوبوس، ون پنلی، کابین شاسیدار و صدها نوع وسیله نقلیه بازسازیشده، با وزن از ۳.۵ تن تا ۴.۵ تن، طول از ۵ متر تا ۵.۵ متر تا ۶ متر و تعداد صندلی از ۳ تا ۱۷ نفر است. این سری جامعترین انتخاب را از نظر وزن، طول، تعداد صندلی، ارتفاع، لاستیک، درب کشویی جانبی یا انواع پیکربندیهای دلخواه در اختیار مشتریان قرار میدهد. این سری واقعاً پوشش کامل، چند منظوره و همهجانبه را محقق میکند.
وزن ناخالص (کیلوگرم) :
3550/3750/4280فاصله بین دو محور (میلیمتر) :
2800/3310تعداد صندلیهای کابین :
5-9مدل موتور :
SOFIM 2.5L
مشخصات محصول
| مدل خودرو | A35M1 | A37M1 | A35M2 | A37M2 | A40M2 | |||||||
| مشخصات پایه | ظرفیت صندلی | ۵-۹ | ۵-۹ | ۵-۹ | ۵-۹ | ۵-۹ | ||||||
| فاصله بین دو محور (میلیمتر) | ۲۸۰۰ | ۳۳۱۰ عدد | ۲۸۰۰ | ۳۳۱۰ عدد | ۳۳۱۰ عدد | |||||||
| ابعاد خودرو (میلیمتر) | سقف کوتاه | تایر تکی: ۴۸۴۹x۲۰۰۰x۲۱۷۵ تایر دوتایی: ۴۸۷۵x۲۰۰۰x۲۱۷۵ | — | — | — | — | ||||||
| سقف متوسط | تایر تکی: ۴۸۴۹x۲۰۰۰x۲۵۷۵ تایر دوتایی: ۴۸۷۵x۲۰۰۰x۲۵۷۰ | ۵۴۸۰x۲۰۰۰x۲۵۷۵ | تایر تکی: ۴۸۴۹x۲۰۰۰x۲۵۷۵ تایر دوتایی: ۴۸۷۵x۲۰۰۰x۲۵۷۰ | ۵۴۸۰x۲۰۱۸x۲۵۷۵ | ۵۹۹۵x۲۰۰۰x۲۵۹۵ | |||||||
| سیستم انتقال قدرت | جابجایی (لیتر) | سوفیم ۲.۵ لیتر | NV25 2.5 لیتر | سوفیم ۲.۵ لیتر | NV25 2.5 لیتر | سوفیم ۲.۸ لیتر | NV25 2.5 لیتر | سوفیم ۲.۸ لیتر | NV25 2.5 لیتر | سوفیم ۲.۸ لیتر | NV25 2.5 لیتر | |
| توان (کیلووات) | 90 | ۱۱۰ | 90 | ۱۱۰ | 95 | ۱۱۰ | 95 | ۱۱۰ | 95 | ۱۱۰ | ||
| اسب بخار (PS) | ۱۲۲ | ۱۴۹ | ۱۲۲ | ۱۴۹ | ۱۲۹ | ۱۴۹ | ۱۲۹ | ۱۴۹ | ۱۲۹ | ۱۴۹ | ||
| گشتاور (نیوتن متر) | ۲۸۵ | ۳۵۰ | ۲۸۵ | ۳۵۰ | ۳۰۰ | ۳۵۰ | ۳۰۰ | ۳۵۰ | ۳۰۰ | ۳۵۰ | ||
| شاسی | استاندارد انتشار | گیگابایتⅥ | گیگابایتⅥ | گیگابایتⅥ | گیگابایتⅥ | گیگابایتⅥ | گیگابایتⅥ | گیگابایتⅥ | گیگابایتⅥ | گیگابایتⅥ | گیگابایتⅥ | |
| نوع انتقال | ۵MT/6AT | 5MT | ۵MT/6AT | 5MT | 5MT | 5MT | 5MT | 5MT | 5MT | 5MT | ||
| وزن خالص (کیلوگرم) | تایر تکی: ۲۱۰۰ تایر دوتایی: ۲۱۳۰ | تایر تکی: ۲۴۸۰ تایر دوتایی: ۲۵۲۰ | تایر تکی: ۲۲۹۰ تایر دوتایی: ۲۳۳۰ | ۲۵۷۰ عدد | ۲۷۵۰ | |||||||
| وزن ناخالص خودرو (کیلوگرم) | ۳۵۵۰ | تایر تکی: ۳۵۵۰ تایر دوتایی: ۳۷۵۰ | ۳۵۵۰ | ۳۷۵۰ | ۴۲۸۰ | |||||||
| حداکثر سرعت (کیلومتر/ساعت) | ۱۳۰ | ۱۲۵ | ۱۳۰ | ۱۲۰ | ۱۲۰ | |||||||
| حداقل قطر چرخش (متر) | ۱۰.۷ | ۱۲.۸ | ۱۰.۷ | ۱۲.۸ | ۱۲.۸ | |||||||
| سیستم ترمز | دیسکهای تهویه شونده جلو و عقب | |||||||||||
| مخزن سوخت ۷۰ لیتر | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
| مخزن اوره ۱۹ لیتری | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
مزایای شرکت
---------------------------------
موجودی متنوع مدل خودرو
قیمت رقابتی مستقیم از کارخانه
بازرسی دقیق قبل از تحویل (PDI)---------------------------------