سری محصولات Ouba2045 4×4 GBII و GBVI شامل اتوبوس و کابین شاسی بلند میشود و از موتور دیزلی تسمهای سری SOFIM با حجم 2.8 لیتر استفاده میکند. موتورها (دیزل GB II و GB VI)، سیستم تعلیق مستقل با فنر پیچشی دو بازویی، سیستم اگزوز با استفاده از خط تولید فناوری CCDPF+SCR+CUC، این فناوری از IVECO اروپا سرچشمه گرفته است. شاسی و سیستم چهار چرخ محرک باعث میشود این خودرو از مزایای قدرت قوی، قابلیت اطمینان بالا، نگهداری آسان و غیره برخوردار باشد. این سری را میتوان به ... تغییر داد. گشت، پشتیبانی فرودگاه، پروژه، تعمیر و نگهداری تجهیزات و سایر وسایل نقلیه پشتیبانی.
وزن ناخالص (کیلوگرم) :
4450/5000فاصله بین دو محور (میلیمتر) :
3310تعداد صندلیهای کابین :
12مدل موتور :
SOFIM8142.43
مشخصات محصول
| پیکربندی | سقف نرم | سقف سخت | ||
| پارامتر اساسی | شماره صندلی | ۱+۱۱ | ۱+۱۱ | |
| فاصله بین دو محور (میلیمتر) | ۳۳۱۰ عدد | ۳۳۱۰ عدد | ||
| ابعاد (میلیمتر) | ۵۸۰۰ * ۲۱۳۰ * ۲۳۸۰ | ۵۸۰۰ * ۲۱۳۰ * ۲۳۸۰ | ||
| حداقل فاصله از زمین (میلیمتر) | ۲۶۰ | ۲۴۵ | ||
| سیستم برق | قدرت π موتور با کارایی بالا | SOFIM8142.43 | SOFIM8142.43 | |
| جابجایی (L) | ۲.۸ | ۲.۸ | ||
| قدرت (کیلووات) | 87 | 87 | ||
| گشتاور (نیوتن متر) | ۲۶۹ | ۲۶۹ | ||
| گیربکس | ۲۸۳۰.۵ | ۲۸۳۰.۵ | ||
| وزن ناخالص (کیلوگرم) | ۴۴۵۰ | ۵۰۰۰ | ||
| وزن خالص (کیلوگرم) | ۲۸۸۰ عدد | ۳۱۸۰ | ||
| حالت رانندگی | ۴×۴ | |||
| اندازه تایر | ۲۵۵/۱۰۰R۱۶ | |||
| حجم مخزن سوخت | ۱۰۰ | |||
| نسبت محور جلو | ۵.۸۵۷ | |||
| نسبت محور عقب | ۵.۸۵۷ | |||
| سیستم ترمز | دیسک جلو عقب درام | |||
| سیستم تعلیق | فنر تخت جلو مکفرسون/ عقب غیر مستقل | |||
| تنظیمات اصلی | درب کشویی کناری دستی | ● | ● | |
| نقاشی استاندارد (سفید) | ● | ● | ||
| درب عقب دوبل | ● | ● | ||
| آینه دید عقب معمولی | ● | ● | ||
| تخته عقب | ● | ● | ||
| لاستیک زاپاس داخل ماشین است | ● | ● | ||
| ژنراتور ۱۰۵ آمپر | ● | ● | ||
| میله تثبیت کننده عرضی جلو | ● | ● | ||
| صندلی راننده با قابلیت تنظیم ۳ درجه | ● | ● | ||
| سه امتیاز اصلی _ سه امتیاز تک جفت | ● | ● | ||
| ای بی اس | ● | ● | ||
| شبکه محافظ رادیاتور | ● | ● | ||
| سوخت مستقل هوای گرم | ● | ● | ||
| سوئیچ اصلی برق مکانیکی | ● | ● | ||
| چراغهای جلو با قابلیت تنظیم برقی | ● | ● | ||
مزایای شرکت
---------------------------------
موجودی متنوع مدل خودرو
قیمت رقابتی مستقیم از کارخانه
بازرسی دقیق قبل از تحویل (PDI)---------------------------------