وزن ناخالص (کیلوگرم) :
3550ابعاد کلی (طول*عرض*ارتفاع) (بدون احتساب آینه عقب) (میلیمتر) :
5151*2011*2307فاصله بین دو محور (میلیمتر) :
3000تعداد صندلیهای کابین :
5-9مشخصات محصول
| مدل خودرو | M1-30 | M1-33S | M1-33S | M1-33 | ||||||
| نسخه | اف۱ای | اف۱سی | اف۱ای | اف۱سی | اف۱سی | اف۱ای | اف۱سی | اف۱سی | اف۱سی | |
| پارامترهای اساسی | صندلیها | ۵-۹ | ۵-۹ | ۵-۹ | ۵-۹ | |||||
| فاصله بین دو محور (میلیمتر) | ۳۰۰۰ | ۳۳۰۰ | ۳۳۰۰ | ۳۳۰۰ | ||||||
| سقف کوتاه (میلیمتر) | ۵۱۵۱×۲۰۱۱×۲۳۰۷ | ۵۴۹۵×۲۰۴۰×۲۳۵۶ | ۵۴۹۵×۲۰۱۱×۲۳۵۶ | - | ||||||
| سقف متوسط (میلیمتر) | - | - | ۵۴۹۵×۲۰۴۰×۲۵۲۵ | ۵۴۹۵×۲۰۱۱×۲۵۲۵ | - | - | ||||
| سقف بلند (میلیمتر) | ۵۱۵۱×۲۰۱۱×۲۶۷۶ | ۵۴۹۵×۲۰۴۰×۲۷۲۶ | ۵۴۹۵×۲۰۱۱×۲۷۳۷ | ۵۹۹۵×۲۰۴۰×۲۷۳۰ | ||||||
| انتشار | 国VI GBVI | چین GBVI | چین GBVI | چین GBVI | چین GBVI | چین GBVI | چین GBVI | چین GBVI | چین GBVI | |
| موتور | اف۱ای | اف۱سی | اف۱ای | اف۱سی | اف۱سی | اف۱ای | اف۱سی | اف۱سی | اف۱سی | |
| جابجایی (لیتر) | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | |
| توان (کیلووات) | ۱۰۹ | ۱۳۲ | ۱۰۹ | ۱۳۲ | ۱۳۲ | ۱۰۹ | ۱۳۲ | ۱۳۲ | ۱۳۲ | |
| گشتاور (نیوتن متر) | ۳۵۰ | ۴۳۰ | ۳۵۰ | ۴۳۰ | ۴۳۰ | ۳۵۰ | ۴۳۰ | ۴۳۰ | ۴۳۰ | |
| گیربکس | 5MT | 8AT | 5MT | 6MT | 8AT | 5MT | 8AT | 6MT | 8AT | |
| وزن ناخالص (کیلوگرم) | ۳۵۵۰ | ۴۰۰۰ | ۴۰۰۰ | ۴۰۰۰ | ||||||
| حداکثر سرعت (کیلومتر/ساعت) | ۱۴۰ | ۱۳۰/۱۴۰ | ۱۳۰/۱۴۰ | ۱۳۰ | ||||||
| حداقل شعاع چرخش | ۱۱.۱ | ۱۲.۱ | ۱۲.۱ | ۱۲.۱ | ||||||
| ۷۰ لیتر | ● | - | - | - | ||||||
| ۱۰۰ لیتر | - | ● | ● | ● | ||||||
| شاسی | نوع ترمز | پنل تهویه جلو و پنل عقب | ||||||||
| فرم تایر عقب | تایر تکی | تایر دوگانه | تایر تکی | تایر دوگانه | ||||||
| اندازه تایر | ۲۱۵/۷۵R۱۶LT | ۱۹۵/۷۵R۱۶LT | ۲۱۵/۷۵R۱۶LT | ۱۹۵/۷۵R۱۶LT | ||||||
| ای بی اس | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| ای اس پی | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| بدن | درب کشویی کناری دستی | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● |
| سیستم الکتریکی | حالت اقتصادی | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| چراغ مه شکن جلو | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| رادار دنده عقب | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| تصویر معکوس بصری | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | |
| کروز کنترل | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | |
| دستگاه هشدار فشار باد لاستیک | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| ● به استاندارد اشاره دارد ○ به اختیاری اشاره دارد — به ناموجود پیکربندیهای سفارش داده شده، نسخه نهایی خواهند بود | ||||||||||
مزایای شرکت
---------------------------------
موجودی متنوع مدل خودرو
قیمت رقابتی مستقیم از کارخانه
بازرسی دقیق قبل از تحویل (PDI)---------------------------------