فیداتو یک محصول ون میانرده نسل جدید، پیشرفته و داخلی پیشرو در سطح بینالمللی است. هدف، برآورده کردن نیازهای متنوع مشتریان و روند توسعه بازار خودروهای سبک از طریق این اتوبوس سبک چندمنظوره و پهنپیکر با اندازه متوسط و برآورده کردن نیازهای توسعه بازار جهانی با محصولات بینالمللی بیشتر است.
وزن ناخالص (کیلوگرم) :
3800ظرفیت بارگیری (کیلوگرم) :
1270فاصله بین دو محور (میلیمتر) :
3000ظرفیت (کیلووات ساعت) :
77/88.8محدوده رانندگی (بار کامل، شرایط جامع) :
320/336
مشخصات محصول
| مدل | وی30 | وی۳۳ | ||||
| L1H1، L1H2 | L2H1، L2H2 | |||||
| شماره صندلی | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
| پارامتر اساسی | فاصله بین دو محور (میلیمتر) | ۳۰۰۰ | ۳۳۶۶ عدد | |||
| ابعاد (میلیمتر) | ۴۹۹۸×۲۰۳۰×۲۰۲۵،۲۴۲۰ | ۵۳۶۴×۲۰۳۰×۲۰۳۰،۲۴۲۰ | ||||
| اندازه بار (میلیمتر) | ۲۵۴۷×۱۸۰۰×۱۴۲۸،۱۷۹۳ | ۲۹۱۳×۱۸۰۰×۱۴۲۸،۱۷۹۳ | ||||
| سیستم برق | مدل موتور | SC20M125.1Q6 | SC20M150Q6D | SC20M125.1Q6 | SC20M150Q6D | |
| جابجایی (میلی لیتر) | ۱۹۹۶ | ۱۹۹۶ | ۱۹۹۶ | ۱۹۹۶ | ||
| قدرت (کیلووات) | 93 | ۱۱۰ | 93 | ۱۱۰ | ||
| اسب بخار (PS) | ۱۲۵ | ۱۵۰ | ۱۲۵ | ۱۵۰ | ||
| گشتاور (نیوتن متر) | ۳۲۰ | ۳۷۵ | ۳۲۰ | ۳۷۵ | ||
| گیربکس | 6MT | 9AT | 6MT | 9AT | ||
| وزن ناخالص (کیلوگرم) | ۳۸۸۰ عدد | ۳۸۸۰ عدد | ||||
| وزن خالص (کیلوگرم) | ۲۱۳۰ | ۲۲۱۰ | ||||
| حداقل شعاع چرخش (متر) | ۶.۰۵ | ۶.۷ | ||||
| حالت رانندگی | طرح دیفرانسیل جلو | |||||
| حجم مخزن سوخت / حجم جعبه اوره | ۸۰/۲۰ | |||||
| سیستم ترمز | ترمز دیسکی جلو/عقب | |||||
| سیستم تعلیق | فنر تخت جلو مکفرسون/ عقب غیر مستقل | |||||
| پیکربندی اصلی | درب کشویی کناری دستی | ● | ● | ● | ● | |
| موقعیت درب کشویی جانبی | راست/دو طرفه | |||||
| درب عقب ۱۸۰ درجه باز | ● | ● | ● | ● | ||
| چراغ مه شکن جلو و عقب + چراغ ترمز بالا | ● | ● | ● | ● | ||
| ESP+EBA+HHC | ● | ● | ● | ● | ||
| سیستم TPMS (چهار چرخ، بدون لاستیک زاپاس) | ● | ● | ● | ● | ||
| ای پی بی | ● | ● | ● | ● | ||
| رادار معکوس | ● | رادار جلو و عقب | ● | رادار جلو و عقب | ||
| دوربین دنده عقب دیجیتال HD | ● | ● | ● | ● | ||
کیسه هوای راننده + کمربند ایمنی | ● | ● | ● | ● | ||
| ایمو | ● | ● | ● | ● | ||
| کروز کنترل | ● | ● | ● | ● | ||
| شیشه بالابر برقی جلو | ● | ● | ● | ● | ||
| ۲ کلید هوشمند + قفل از راه دور + استارت با یک کلیک بدون کلید | ● | ● | ● | ● | ||
مزایای شرکت
---------------------------------
موجودی متنوع مدل خودرو
قیمت رقابتی مستقیم از کارخانه
بازرسی دقیق قبل از تحویل (PDI)---------------------------------