MAXUS T60 یک وانت دیزلی همهکاره است که برای عملکرد و کارایی ساخته شده است. این خودرو دارای یک موتور قدرتمند 2.0T (120 کیلووات/375 نیوتن متر) است که با گیربکس 6MT یا 8AT موجود است و گزینههای رانندگی 4X2 یا 4X4 را برای پاسخگویی به نیازهای متنوع ارائه میدهد. T60 با طراحی دو کابین بادوام، ظرفیت بار بالا (تا 3050 کیلوگرم GVW) و ویژگیهای ایمنی ضروری از جمله ESP، کیسههای هوای دوگانه و دوربین دنده عقب، به طور قابل اعتمادی از پس کار و ماجراجویی برمیآید. کابین با یک صفحه نمایش 10.25 اینچی و حالتهای رانندگی قابل انتخاب، راحتی را به ارمغان میآورد. همین امروز خودروی خود را برای یک تجربه رانندگی توانمند و قابل اعتماد پیکربندی کنید.
وزن ناخالص (کیلوگرم) :
3000ظرفیت بارگیری (کیلوگرم) :
1100فاصله بین دو محور (میلیمتر) :
1809مدل موتور :
D20 2.0T
مشخصات محصول
| مدل | تی60 | ||||
| موتور | نوع سوخت | دیزل | |||
| انتشار | یورو ۴ | ||||
| حجم موتور | دی۲۰ ۲.۰تی | ||||
| حداکثر توان (کیلووات) | ۱۲۰ | ||||
| حداکثر گشتاور (نیوتن متر) | ۳۷۵ | ||||
| انتقال | نوع | 6MT | 8AT | 6MT | 8AT |
| نوع بدن | نوع | کابین دوگانه | |||
| رانندگی | نوع | ۴X۲ | 4X4 | ||
| سیستم تعلیق | جبهه | جناغی دوبل | |||
| عقب | بهار برگ | ||||
| ترمز | نوع | ترمز دیسکی چهار چرخ | |||
| ابعاد | طول * عرض * ارتفاع (میلیمتر) | ۵۳۶۵*۱۹۶۰*۱۸۰۹/۱۸۴۵ | |||
| وزن | وزن ناخالص (کیلوگرم) | ۳۰۰۰ | ۳۰۰۰ | 3050 | 3050 |
| وزن خالص (کیلوگرم) | ۱۸۹۰ | ۱۹۰۵ | ۱۹۸۰ | ۱۹۹۵ | |
| ایمنی و امنیت | دوربین دید پانوراما ۳۶۰ درجه | - | - | - | - |
| دوربین دنده عقب | ● | ● | ● | ● | |
| ESP+EBA | ● | ● | ● | ● | |
| قفل دیفرانسیل | - | - | - | - | |
| TPMS | - | - | - | - | |
| کیسه هوای راننده | ● | ● | ● | ● | |
| کیسه هوای سرنشین جلو | ● | ● | ● | ● | |
| کیسههای هوای جانبی ردیف جلو | ● | ● | ● | ● | |
| فناوریهای هوشمند | پپس | - | - | - | - |
| حالتهای رانندگی اکو/پاور/عادی | ● | ● | ● | ● | |
| کروز کنترل | ● | ● | ● | ● | |
| فرمان هیدرولیک | ● | ● | ● | ● | |
| لامپ القایی خودکار | - | - | - | - | |
| آینه دید عقب داخلی | ضد تابش دستی | ||||
| راحتی و سرگرمی | نمایشگر اطلاعات و سرگرمی | ۱۰.۲۵ اینچ | |||
| تهویه مطبوع | دستی | ||||
| جنس فرمان | پلی اورتان | ||||
| تنظیم صندلی راننده | دستی ۶ حالته | ||||
| تنظیم صندلی سرنشین جلو | دستی 4 حالته | ||||
| پارچه روکش صندلی | پارچه | ||||
| گرمکن صندلی جلو | - | - | - | - | |
| سبک داخلی | سیاه | ||||
| بلندگوها | ۴ عدد | ||||
| نمای بیرونی | تایر | ۲۴۵/۷۰R۱۶HT | |||
| لاستیک زاپاس | فولاد 245/65R17 | ||||
| چراغ ترمز سطح بالا | ● | ● | ● | ● | |
| میله ضد غلتش | - | - | - | - | |
| تریم پنجره | سیاه | ||||
| سپر جلو | رنگ طبیعت | ||||
| سپر عقب | رنگ طبیعت | ||||
| آینه دید عقب بیرونی | برقی با گرمایش | ||||
| آستر تخت | - | - | - | - | |
| پله کناری | - | - | - | - | |
| فندر فلر | - | - | - | - | |
| قفسه چمدان | - | - | - | - | |
| نکته: | ●:استاندارد ○:اختیاری -:موجود نیست ممکن است به دلیل تکامل محصولات، تغییراتی در مشخصات رخ دهد. در صورت بروز هرگونه اختلاف، SAIC MAXUS حق تفسیر را برای خود محفوظ میدارد. | ||||
مزایای شرکت
---------------------------------
موجودی متنوع مدل خودرو
قیمت رقابتی مستقیم از کارخانه
بازرسی دقیق قبل از تحویل (PDI)---------------------------------