مکسوس ایدِلیور۷۵ یک راهکار توانمند، پیشرفته از نظر فناوری و سازگار با محیط زیست برای کسبوکارهای مدرنی است که به دنبال برقی کردن ناوگان تحویل شهری خود هستند. این خودرو ترکیبی از ظرفیت بار عملی، برد رانندگی کافی در دنیای واقعی، شارژ سریع و سطح بالایی از ویژگیهای استاندارد ایمنی و راحتی است که آن را به یک رقیب قوی در بازار جهانی خودروهای تجاری سبک برقی تبدیل میکند.
وزن ناخالص (کیلوگرم) :
7490ظرفیت بارگیری (کیلوگرم) :
4590/4480فاصله بین دو محور (میلیمتر) :
3400/4500ظرفیت (کیلووات ساعت) :
120محدوده رانندگی (بار کامل، شرایط جامع) :
250کامیون برقی سبک SAIC MAXUS eDeliver75
سایک مکسوس ایدلیور۷۵ یک وسیله نقلیه تجاری برقی سبک و مدرن همه کاره است که برای لجستیک و توزیع کارآمد شهری طراحی شده است.
این مدل در دو مدل با فاصله محوری کوتاه (SWB) و با فاصله محوری بلند (LWB) موجود است که انعطافپذیری لازم برای نیازهای مختلف فضای بار را ارائه میدهد.
مشخصات محصول
---------------------------------
| تعداد صندلیها | 3 | 3 |
| طول کلی (میلیمتر) | ۵۹۵۸ عدد | 7973 |
| عرض کلی (با آینهها، میلیمتر) | ۲۸۳۰ (آینههای بازویی کوتاه)/۲۹۲۹ (آینههای بازویی بلند) | ۲۸۳۰ (آینههای بازویی کوتاه)/۲۹۲۹ (آینههای بازویی بلند) |
| عرض کلی (بدون آینه، میلیمتر) | ۲۱۴۵ عدد | ۲۱۴۵ عدد |
| ارتفاع کلی (میلیمتر) | ۲۳۱۳ عدد | ۲۳۱۳ عدد |
| فاصله بین دو محور (میلیمتر) | ۳۴۰۰ | ۴۵۰۰ |
| حداکثر طول مجاز (میلیمتر) | 6573 | ۸۳۳۳ |
| حداکثر عرض مجاز (با آینهها، میلیمتر) | ۲۹۲۹ عدد | ۲۹۲۹ عدد |
| حداکثر عرض مجاز (بدون آینه، میلیمتر) | ۲۵۵۰ | ۲۵۵۰ |
| حداکثر ارتفاع مجاز (میلیمتر) | ۴۳۰۰ | ۴۳۰۰ |
| حداکثر طول مجاز سازه برای نصب مجدد (میلیمتر) | ۴۸۱۵ عدد | ۶۵۷۵ عدد |
| حداکثر عرض مجاز سازه قابل بازسازی (میلیمتر) | ۲۵۵۰ | ۲۵۵۰ |
| حداکثر ارتفاع مجاز سازه برای نصب مجدد (میلیمتر) | ۳۴۷۰ عدد | ۳۴۵۰ |
| فاصله از زمین (بدون بار، میلیمتر) | ۱۸۵ | ۱۸۵ |
| سیستم تعلیق جلو | فنر تخت ۳ | فنر تخت ۳ |
| سیستم تعلیق عقب | فنر تخت ۳+۳ | فنر تخت ۳+۳ |
| وزن و بار مفید | ||
| وزن ناخالص (کیلوگرم) | 7490 | 7490 |
| وزن مخصوص (کیلوگرم) | ۲۹۰۰ | 3010 |
| ظرفیت بارگیری (کیلوگرم) | ۴۵۹۰ | ۴۴۸۰ عدد |
| بار محور GVW: جلو/عقب (کیلوگرم) | ۲۴۴۰/۵۰۵۰ | ۲۴۹۰/۵۰۰۰ |
| حداکثر بار محور جلو/عقب (کیلوگرم) | ۳۰۰۰/۶۰۰۰ | ۳۰۰۰/۶۰۰۰ |
| وزن خالص (کیلوگرم) | ۱۰۹۹۰ | ۱۰۹۹۰ |
| ظرفیت یدککشی (بدون ترمز، کیلوگرم) | ۳۵۰۰ | ۳۵۰۰ |
| باتری و شارژ | ||
| ظرفیت باتری (کیلووات ساعت) | ۱۲۰ | ۱۲۰ |
| برد ترکیبی WLTP (GVW، کیلومتر) | ۲۵۰ | ۲۵۰ |
| محدوده WLTP شهر (کیلومتر) | ۳۰۰ | ۳۰۰ |
| مصرف انرژی ترکیبی WLTP (کیلووات ساعت در ۱۰۰ کیلومتر)* | ۴۳~۵۷ | ۴۳~۵۷ |
| زمان شارژ AC (5%~100%) (ساعت) / توان شارژ (کیلووات) سه فاز | ۱۱ ساعت/۱۱ کیلووات (ثانیه) ۶.۸ ساعت / ۲۲ کیلووات (اونس) | ۱۱ ساعت/۱۱ کیلووات (ثانیه) ۶.۸ ساعت / ۲۲ کیلووات (اونس) |
| زمان شارژ DC (20%~80%) (دقیقه) / توان شارژ (کیلووات) | ۳۰ دقیقه (تقریباً) / ۱۲۰ کیلووات | ۳۰ دقیقه (تقریباً) / ۱۲۰ کیلووات |
| مدیریت حرارتی باتری (خنک کننده مایع و گرمایش مایع) | S | S |
| اپتو (کیلووات) | ۱۵ (س) ۱۰۰ (او) | ۱۵ (س) ۱۰۰ (او) |
| سیم شارژ: حالت ۳، سه فاز | S | S |
| بیرونی V2L (کیلووات) | ۶.۶ | ۶.۶ |
| داخلی V2L | O | O |
| قدرت و رانندگی | ||
| چرخ محرک | آر دبلیو دی | آر دبلیو دی |
| توان نامی/حداکثر توان (کیلووات) | ۷۵/۱۵۰ | ۷۵/۱۵۰ |
| گشتاور نامی/حداکثر گشتاور (نیوتن متر) | ۲۲۰/۴۴۰ | ۲۲۰/۴۴۰ |
| حداکثر سرعت (کیلومتر/ساعت) | 90 | 90 |
| حداقل قطر چرخش (متر) | ۱۲.۲ | ۱۳.۸ |
| زاویه نزدیک شدن/زاویه خروج (CVW، °) | ۲۰.۹/۱۶.۱ | ۲۰.۱/۱۴.۵ |
| زاویه نزدیک شدن/زاویه خروج (GVW، °) | ۱۷.۸/۱۰.۱ | ۱۷.۶/۸.۷ |
| حداکثر شیب صعودی (%) | 30 | 30 |
| اندازه تایر | 205/75R17.5 14PR | 205/75R17.5 14PR |
| نمای بیرونی | ||
| چراغهای جلو LED | S | S |
| تنظیم ارتفاع چراغ جلو برقی | S | S |
| آینههای جانبی گرمشونده برقی | S | S |
| قلاب یدککشی جلو قابل جدا شدن | S | S |
| رابط یدککش تریلر عقب | S | S |
| آنتن چاپ شده | S | S |
| فضای داخلی و راحتی | ||
| فرمان گرمشونده چندمنظوره | S | S |
| دسته دنده نصب شده روی ستون فرمان | S | S |
| صندلی راننده با گرمکن دستی شش جهته | O | O |
| صندلی راننده گرمشونده دستی چهار جهته با جذب ضربه | O | ای |
| شیشههای کناری (با یک کلیک به پایین) | S | S |
| تهویه مطبوع یکپارچه | S | S |
| صفحه نمایش ابزار LCD 7 اینچی | S | S |
| صفحه نمایش لمسی ۱۲.۳ اینچی با قابلیت کارپلی و اندروید اتو | S | S |
| پورتهای USB | ۱ نوع A + ۱ نوع C | ۱ نوع A + ۱ نوع C |
| LOV (اینترنت خودرو): وضعیت خودرو و کنترل از راه دور | S | S |
| ۲ بلندگو | S | S |
| پخش صوتی دیجیتال (DAB) | S | S |
| استارت بدون کلید | S | S |
| کلید هوشمند | S | S |
| ایمنی و امنیت | ||
| سیستم نظارت بر فشار باد تایر | S | S |
| کیسه هوای راننده و سرنشین | S | S |
| یادآوری باز کردن کمربند ایمنی | S | S |
| تصویر محیطی ۳۶۰ درجه HD | S | S |
| سنسور دنده عقب | S | S |
| رابط الکللاک | S | S |
| کمک راننده | ||
| ای سی سی | S | S |
| ای ای بی | S | S |
| بی اس آی اس | S | S |
| فرمان برقی کمکی | S | S |
| ای پی بی | S | S |
| ایاسسی | S | S |
| سیستم هشدار پیشرفته رانندگی در حالت خستگی | S | S |
| اف سی دبلیو | S | S |
| LDW و LKA | S | S |
| وزارت اطلاعات | S | S |
| یادآوری عابر پیاده | S | S |
| تیاسآر | S | S |
| *برد و مصرف انرژی تخمینی تحت استاندارد آزمایش EU WLTP. برد و مصرف انرژی واقعی با شرایطی مانند اندازه و شکل جعبه بار، دما، عملکرد سیستم تهویه مطبوع، حالت رانندگی، شرایط مسیر، میزان از دست دادن ظرفیت باتری و جرم بار متفاوت است. هنگام نصب جعبه بار بلند، توصیه میشود برای کاهش مقاومت در برابر باد، یک پوشش محافظ نصب شود. | ||
مرور کلی محصولات

eDelivery75بررسی جامع محصول
● سیستم انتقال قدرت بدون آلایندگی:
کاملاً برقی، با باتری لیتیوم-یونی CATL 120 کیلووات ساعتی، که عملکرد شهری آرام و تمیز را با انتشار صفر از اگزوز تضمین میکند.
● محدوده چشمگیر:
برد مسافتی تا ۲۵۰ کیلومتر تحت شرایط ترکیبی (۳۰۰ کیلومتر رانندگی در شهر) مطابق با استاندارد WLTP ارائه میدهد و از چرخههای تحویل شهری تمام روز پشتیبانی میکند.
●ظرفیت بار بالا:
با وزن ناخالص خودرو (GVW) 7490 کیلوگرم، eDeliver75 ظرفیت حمل بار قابل توجهی تا 4590 کیلوگرم (SWB) یا 4480 کیلوگرم (LWB) را ارائه میدهد.
● عملکرد قوی:
دارای یک موتور الکتریکی ۷۵ کیلووات (نامی) / ۱۵۰ کیلووات (حداکثر) است که گشتاور ۲۲۰ نیوتن متر (نامی) / ۴۴۰ نیوتن متر (حداکثر) را فراهم میکند. حداکثر سرعت آن ۹۰ کیلومتر در ساعت و شیبپذیری آن ۳۰٪ است.
● شارژ سریع و انعطافپذیر:
از هر دو نوع شارژ AC (استاندارد ۱۱ کیلووات، ۲۲ کیلووات اختیاری) و شارژ سریع DC پشتیبانی میکند. باتری را میتوان در یک ایستگاه ۱۲۰ کیلوواتی DC، در حدود ۳۰ دقیقه از ۲۰٪ تا ۸۰٪ شارژ کرد.
● ویژگیهای پیشرفته برای راننده و ایمنی: مجهز به مجموعهای جامع از ویژگیهای استاندارد از جمله:
● ایمنی: کیسههای هوای راننده و سرنشین، ABS، ESC، سیستم کنترل فشار باد لاستیک (TPMS)، دوربین ۳۶۰ درجه، سنسورهای عقب و سیستمهای پیشرفته کمک راننده (ADAS) مانند AEB (ترمز اضطراری خودکار)، ACC (کروز کنترل تطبیقی) و هشدار خروج از خط (LDW).
● امکانات رفاهی و فناوری: صفحه لمسی ۱۲.۳ اینچی با قابلیت پشتیبانی از کارپلی و اندروید اتو، صفحه کیلومتر و آمپرهای ۷ اینچی از نوع LCD، فرمان گرمشونده چندمنظوره، تهویه مطبوع، کلید هوشمند و استارت بدون کلید.
● انطباق جهانی: طراحی شده برای مطابقت با استانداردهای بینالمللی و با پیکربندیهای فرمان چپ (LHD) و فرمان راست (RHD) موجود است، که برای بازارهایی مانند بازارهایی که نیاز به مقررات ECE دارند، تأیید شده است.
جزئیات محصول



---------------------------------
مزیت شرکت
---------------------------------
موجودی متنوع مدل خودرو
قیمت رقابتی مستقیم از کارخانه
بازرسی دقیق قبل از تحویل (PDI)---------------------------------